Паллетизатор
| Установленная мощность, кВт | не более 18 |
|---|---|
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 12600 х 4900 х 4350 |
| Масса машины, кг | 10000 |
| Пневмопитание, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип пакуемой продукции | паллета |
| Установленная мощность, кВт | не более 18 |
|---|---|
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 12600 х 4900 х 4350 |
| Масса машины, кг | 10000 |
| Пневмопитание, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип пакуемой продукции | паллета |
| Производительность, упаковок в минуту | до 20 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 37 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 10300х1120х1750 |
| Масса машины, кг | 2500 |
| Пневмопитание, МПа | 0,6-0,7 |
| Габариты получаемого пакета, мм | 400х300х300 |
| Производительность, упаковок в минуту | до 20 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 34 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 7520x1150x2550 |
| Масса машины, кг | 2000 |
| Пневмопитание, МПа | 0,5-0,7 |
| Габариты получаемого пакета, мм | 336x256x340 |
| Производительность, упаковок в минуту | до 30 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 50 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 400 |
| Габаритные размеры машины, мм | 10468 х 1505 х 1904 |
| Масса машины, кг | 2500 |
| Пневмопитание, МПа | 0,5-0,7 |
| Производительность, упаковок в минуту | до 35 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 50 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 9600х1100х1850 |
| Масса машины, кг | 2500 |
| Пневмопитание, МПа | 0,6-0,7 |
| Габариты получаемого пакета, мм | 400х300х300 |
| Производительность, упаковок в минуту | до 20 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 34 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 400 |
| Габаритные размеры машины, мм | 9500*1100*1850 |
| Масса машины, кг | 2200 |
| Пневмопитание, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип пакуемой продукции | цилиндрическая тара |
| Габариты получаемого пакета, мм | 360*280*340 |
| Максимальный формат пакета | 6*4 |
* в соответствии с техническим заданием заказчика