Этикетировочная машина АЭМ — 03
| Производительность, бут/час | до 6000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 1 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 2000x1100x1100 |
| Масса машины, кг | 200 |
| Высота этикетки, мм | 20-100 |

Предназначено для нанесения круговой или сегментной п/п, бумажной или самоклеющейся этикетки на цилиндрическую ПЭТ или стеклотару.
Наклеивание этикеток вручную, даже самоклеящихся, является чрезвычайно трудоемким процессом. Особенно задача усложняется, если речь идет о значительных масштабах производства. Этикетировочная машина представляет собой промышленный аппарат, предназначенный для автоматического наклеивания этикеток на разнообразную продукцию (бутылки и банки с напитками, бытовой химией, продуктами питания и пр.). Оборудование такого типа отличается конструктивно, мощностью, производительностью и другими характеристиками.
Конструкция этикетировочных машин зависит от их типа, но в целом можно выделить такие основные узлы и принципы функционирования:
Современное этикетировочное оборудование работает в автоматическом режиме и не требует применения ручного труда. Для обслуживания таких машин достаточно одного оператора.
Оборудование для этикетирования может применяться на предприятиях малой, средней и большой мощности. Использование таких станков дает целый ряд преимуществ:
Стоимость оборудования для этикирования зависит от его мощности и производительности.
Как выбрать и купить этикетировочный станок
При покупке этикетировочного станка необходимо обратить внимание на такие характеристики оборудования:
Купить этикетировочную машину производства ООО «Завод упаковочного оборудования «Термо-Пак» можно с доставкой по Украине. Цена оборудования зависит от его производительности и других характеристик. Мы предлагаем высококачественные станки, которые могут быть применены на предприятиях разного типа.
| Производительность, бут/час | до 6000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 1 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Габаритные размеры машины, мм | 2000x1100x1100 |
| Масса машины, кг | 200 |
| Высота этикетки, мм | 20-100 |
| Производительность, бут/час | до 3000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 7 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 85 |
| Габаритные размеры машины, мм | 3840х1665х2014 |
| Масса машины, кг | 1250 |
| Пневмопитание, МПа | 0,45-0,6 |
| Диаметр бутылок, мм | 45–150 |
| Материал этикетки, мкм | полипропилен 35–40 |
| Высота этикетки, мм | 50-150 |
| Расход клея | 1 кг на 15000 эт. |
| Производительность, бут/час | до 6000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 7 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 85 |
| Габаритные размеры машины, мм | 3840х1665х2014 |
| Масса машины, кг | 1250 |
| Пневмопитание, МПа | 0,45-0,6 |
| Диаметр бутылок, мм | 45-110 |
| Материал этикетки, мкм | полипропилен 35–40 |
| Высота этикетки, мм | 50-150 |
| Расход клея | 1 кг на 15000 эт. |
| Производительность, бут/час | до 10000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 12 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 130 |
| Габаритные размеры машины, мм | 4660х1665х2014 |
| Масса машины, кг | 1150 |
| Пневмопитание, МПа | 0,45-0,6 |
| Диаметр бутылок, мм | 45-110 |
| Материал этикетки, мкм | полипропилен 35–40 |
| Высота этикетки, мм | 50-150 |
| Расход клея | 1 кг на 15000 эт. |
| Производительность, бут/час | до 12000 |
|---|---|
| Установленная мощность, кВт | не более 12 |
| Расход воздуха, литр/мин | до 120 |
| Габаритные размеры машины, мм | 4660х1665х2014 |
| Масса машины, кг | 1200 |
| Пневмопитание, МПа | 0,45-0,6 |
| Диаметр бутылок, мм | 45–150 |
| Материал этикетки, мкм | полипропилен 35–40 |
| Высота этикетки, мм | 50-150 |
| Расход клея | 1 кг на 20 000 эт. |
* Минимальное расстояние от дна бутылки до нижнего края этикетки- 22 мм