Палетайзер
| Встановлена потужність, кВт | не більше 18 |
|---|---|
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 12600 х 4900 х 4350 |
| Маса машини, кг | 10000 |
| Пневможивлення, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип упаковки | палета |
| Встановлена потужність, кВт | не більше 18 |
|---|---|
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 12600 х 4900 х 4350 |
| Маса машини, кг | 10000 |
| Пневможивлення, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип упаковки | палета |
| Продуктивність, упаковок за хвилину | до 20 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | не більше 37 |
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 10300х1120х1750 |
| Маса машини, кг | 2500 |
| Пневможивлення, МПа | 0,6-0,7 |
| Габарити одержуваного пакета, мм | 400х300х300 |
| Продуктивність, упаковок за хвилину | до 20 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | не більше 34 |
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 7520x1150x2550 |
| Маса машини, кг | 2000 |
| Пневможивлення, МПа | 0,5-0,7 |
| Габарити одержуваного пакета, мм | 336x256x340 |
| Продуктивність, упаковок за хвилину | до 30 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | 50 |
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Витрата повітря, літр/хв | до 400 |
| Габаритні розміри машини, мм | 10468 х 1505 х 1904 |
| Маса машини, кг | 2500 |
| Пневможивлення, МПа | 0,5-0,7 |
| Продуктивність, упаковок за хвилину | до 35 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | 50 |
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 9600х1100х1850 |
| Маса машини, кг | 2500 |
| Пневможивлення, МПа | 0,6-0,7 |
| Габарити одержуваного пакета, мм | 400х300х300 |
| Продуктивність, упаковок за хвилину | до 20 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | не більше 34 |
| Електроживлення, В/Гц | 380/50 |
| Витрата повітря, літр/хв | до 400 |
| Габаритні розміри машини, мм | 9500*1100*1850 |
| Маса машини, кг | 2200 |
| Пневможивлення, МПа | 0,5-0,7 |
| Тип упаковки | циліндрична тара |
| Габарити одержуваного пакета, мм | 360*280*340 |
| Максимальний формат пакету | 6*4 |
* відповідно до технічного завдання замовника