Автомат видуву AПФ-3002
| Продуктивність, бут/година | до 3000 |
|---|---|
| Встановлена потужність, кВт | не більше 32 |
| Електроживлення, В/Гц | 400/50 |
| Габаритні розміри машини, мм | 6000х2900х2500 |
| Об'єм пляшок, л | 0,25-2,0 |
| Тиск видування, бар | 40 |
| Тиск повітря для пневмоциліндрів, бар | 8-10 |
| Температура охолоджувальної рідини, °С | 7-9 |
| Споживання стисненого повітря для пневмоциліндрів, м3/хв. | 1,8 |
| Споживання стисненого повітря для видування, м3/хв. | 4.8 |

